115年集團合併營收每月營業額
單位:新台幣仟元
115年集團合併營收每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增減比例 | 累計營收 | 累計年度增減比例 |
| 一月 | 1,780,114 | 26.90% | 1,780,114 | 26.90% |
| 二月 | 1,370,135 | 10.11% | 3,150,249 | 19.01% |
| 三月 | 2,178,523 | 29.27% | 5,328,772 | 23.00% |
| 四月 | 2,107,516 | 37.26% | 7,436,288 | 26.73% |
| 五月 | 2,147,140 | 39.84% | 9,583,428 | 29.45% |
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |