營運報告行事曆
每月營業額報告 | 發佈日期 |
---|---|
民國一百一十二年 十二月份 | 113/01/08 (一) |
民國一百一十三年 一月份 | 113/02/07 (三) |
民國 一百一十三年 二月份 | 113/03/07 (四) |
民國 一百一十三年 三月份 | 113/04/08 (一) |
民國 一百一十三年 四月份 | 113/05/07 (二) |
民國 一百一十三年 五月份 | 113/06/07 (五) |
民國 一百一十三年 六月份 | 113/07/08 (一) |
民國 一百一十三年 七月份 | 113/08/07 (三) |
民國 一百一十三年 八月份 | 113/09/06 (五) |
民國 一百一十三年 九月份 | 113/10/07 (一) |
民國 一百一十三年 十月份 | 113/11/07 (四) |
民國 一百一十三年 十一月份 | 113/12/06 (五) |
民國 一百一十三年 十二月份 | 114/01/07 (二) |
*此行事曆得依情況調整之