營運報告行事曆
114年營運報告行事曆
每月營業額報告 | 發佈日期 |
民國一百一十四年 一月份 | 114/02/07 (五) |
民國一百一十四年 二月份 | 114/03/07 (五) |
民國一百一十四年 三月份 | 114/04/07 (一) |
民國一百一十四年 四月份 | 114/05/07 (三) |
民國一百一十四年 五月份 | 114/06/06 (五) |
民國一百一十四年 六月份 | 114/07/07(一) |
民國一百一十四年 七月份 | 114/08/07 (四) |
民國 一百一十四年 八月份 | 114/09/08 (一) |
民國一百一十四年 九月份 | 114/10/07 (二) |
民國一百一十四年 十月份 | 114/11/07 (五) |
民國一百一十四年 十一月份 | 114/12/08 (一) |
民國一百一十四年 十二月份 | 115/01/07 (三) |
*此行事曆得依情況調整之