歷年股利分配

歷年股利分配

年度 現金股利(元/股) 股票股利(元/股) 除(權)息交易日 股東會日期
111 22 - 112/07/13 112/06/21
110 32 - 111/07/14 111/06/23
109 7.5 - 110/07/15 110/07/27
108 6.5 - 109/07/30 109/06/24
107 5 - 108/07/15 108/06/26
106 5.50068464 - 107/07/16 107/06/27
105 6 - 106/07/07 106/06/22
104 5 - 105/07/07 105/06/22
103 4.5 - 104/07/07 104/06/22
102 3.00075555                            - 103/07/08 103/06/11
101 2.5                            - 102/07/01 102/06/13 
100 2                            - 101/06/28 101/06/12
99 2.3                            - 100/06/07 100/05/18
98 1.9991347 0.1999134 99/08/12 99/06/10
97 0.9998765 0.1999752 98/08/13 98/06/10
96 4.4937192 0.499302 97/08/29 97/06/27
95 3.9938952 0.9984738 96/08/09 96/06/21
94 3.4708821 1.983361 95/08/03 95/06/23
93 2.47 2.96 94/06/02 94/04/18
92 2 2 93/07/06 93/05/18

股利政策-依照公司章程

本公司股東紅利之分配得以現金或股票方式發放,惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。分配股利之政策,須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素,兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等,每年依法由董事會擬具分派案,提報股東會。