Unit: NTD thousand
2021 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 1,418,533 | 34.71 | 1,418,533 | 34.71 |
Feb. | ||||
Mar. | ||||
Apr. | ||||
May | ||||
June | ||||
July | ||||
Aug. | ||||
Sep. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |
2020 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 1,053,042 | 14.43 | 1,053,042 | 14.43 |
Feb. | 897,852 | 36.50 | 1,950,894 | 23.63 |
Mar. | 1,187,953 | 20.78 | 3,138,847 | 22.53 |
Apr. | 955,769 | -13.45 | 4,094,616 | 11.70 |
May | 763,403 | -36.43 | 4,858,019 | -0.18 |
June | 925,685 | -23.03 | 5,783,704 | -4.71 |
July | 1,258,731 | -1.34 | 7,042,435 | -4.12 |
Aug. | 1,334,015 | -0.10 | 8,376,451 | -3.50 |
Sep. | 1,295,195 | -6.78 | 9,671,645 | -3.95 |
Oct. | 1,322,850 | 0.49 | 10,994,496 | -3.44 |
Nov. | 1,338,741 | 10.17 | 12,333,236 | -2.13 |
Dec. | 1,471,326 | 22.48 | 13,804,562 | 0.01 |
2019 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 920,272 | 17.80 | 920,272 | 17.80 |
Feb. | 657,782 | 42.32 | 1,578,054 | 26.91 |
Mar. | 983,539 | 18.31 | 2,561,593 | 23.47 |
Apr. | 1,104,244 | 28.36 | 3,665,837 | 24.90 |
May | 1,200,808 | 33.24 | 4,866,645 | 26.86 |
June | 1,202,679 | 30.57 | 6,069,324 | 27.58 |
July | 1,275,772 | 38.25 | 7,345,096 | 29.31 |
Aug. | 1,335,334 | 48.14 | 8,680,430 | 31.89 |
Sept. | 1,389,372 | 50.72 | 10,069,802 | 34.20 |
Oct. | 1,316,438 | 39.93 | 11,386,240 | 34.84 |
Nov. | 1,215,179 | 25.07 | 12,601,419 | 33.83 |
Dec. | 1,201,319 | 31.33 | 13,802,738 | 33.61 |
2018 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 781,237 | 30.16 | 781,237 | 30.16 |
Feb. | 462,190 | -25.77 | 1,243,427 | 1.68 |
Mar. | 831,297 | 2.44 | 2,074,724 | 1.99 |
Apr. | 860,299 | 14.59 | 2,935,023 | 5.38 |
May | 901,245 | 26.80 | 3,836,268 | 9.74 |
June | 921,107 | 7.51 | 4,757,375 | 9.30 |
July | 922,769 | 4.74 | 5,680,144 | 8.53 |
Aug. | 901,386 | 1.10 | 6,581,530 | 7.45 |
Sept. | 921,845 | 5.90 | 7,503,375 | 7.26 |
Oct. | 940,776 | 20.36 | 8,444,151 | 8.57 |
Nov. | 971,631 | 19.46 | 9,415,782 | 9.60 |
Dec. | 914,723 | 8.86 | 10,330,505 | 9.54 |
2017 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 600,199 | -31.96 | 600,199 | -31.96 |
Feb. | 622,643 | 12.87 | 1,222,842 | -14.71 |
Mar. | 811,458 | -5.65 | 2,034,300 | -11.31 |
Apr. | 750,792 | -9.58 | 2,785,092 | -10.85 |
May | 710,736 | -10.20 | 3,495,828 | -10.72 |
June | 856,789 | 10.44 | 4,352,617 | -7.22 |
July | 881,044 | 8.65 | 5,233,661 | -4.88 |
Aug. | 891,613 | -9.17 | 6,125,274 | -5.53 |
Sept. | 870,484 | -19.58 | 6,995,758 | -7.54 |
Oct. | 781,637 | -20.38 | 7,777,395 | -9.02 |
Nov. | 813,378 | -8.69 | 8,590,773 | -8.99 |
Dec. | 840,289 | 11.93 | 9,431,062 | -7.45 |
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
2016 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 882,133 | 11.65 | 882,133 | 11.65 |
Feb. | 551,635 | 4.38 | 1,433,768 | 8.73 |
Mar. | 860,069 | 10.26 | 2,293,837 | 9.30 |
Apr. | 830,363 | 12.54 | 3,124,200 | 10.14 |
May | 791,445 | 23.36 | 3,915,645 | 12.58 |
June | 775,766 | 10.29 | 4,691,411 | 12.20 |
July | 810,932 | 5.20 | 5,502,343 | 11.11 |
Aug. | 981,682 | 21.01 | 6,484,025 | 12.50 |
Sept. | 1,082,464 | 21.37 | 7,566,489 | 13.69 |
Oct. | 981,718 | 15.26 | 8,548,207 | 13.87 |
Nov. | 890,832 | 3.47 | 9,439,039 | 12.80 |
Dec. | 750,708 | -16.40 | 10,189,747 | 9.97 |
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
2015 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 790,106 | 42.84 | 790,106 | 42.84 |
Feb. | 528,502 | 26.98 | 1,318,608 | 36.03 |
Mar. | 780,067 | 39.07 | 2,098,675 | 37.15 |
Apr. | 737,812 | 20.41 | 2,836,487 | 32.36 |
May | 641,564 | 5.03 | 3,478,051 | 26.30 |
June | 703,388 | 22.35 | 4,181,439 | 25.62 |
July | 770,813 | 21.83 | 4,952,252 | 25.01 |
Aug. | 811,272 | 17.58 | 5,763,524 | 23.91 |
Sept. | 891,903 | 16.99 | 6,655,427 | 22.93 |
Oct. | 851,738 | 15.12 | 7,507,165 | 22.00 |
Nov. | 860,924 | 22.95 | 8,368,089 | 22.09 |
Dec. | 898,019 | 21.10 | 9,266,108 | 22.00 |
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |