MONTHLY REVENUE
Unit: NTD thousand
2022 Monthly Revenue (Consolidated)
Month | Net Revenue | YoY | YTD | YTD YoY% |
---|---|---|---|---|
Jan. | 1,884,275 | 32.83% | 1,884,275 | 32.83% |
Feb. | 1,835,273 | 71.63% | 3,719,548 | 49.51% |
Mar. | 1,874,061 | 20.54% | 5,593,610 | 38.37% |
Apr. | 1,743,832 | -1.21% | 7,337,442 | 26.34% |
May | 1,597,462 | -16.05% | 8,934,904 | 15.87% |
June | ||||
July | ||||
Aug. | ||||
Sep. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |