114年集團合併營收每月營業額
單位:新台幣仟元
114年集團合併營收每月營業額
月份 | 月營收 | 年度增減比例 | 累計營收 | 累計年度增減比例 |
一月 | 1,402,776 | -14.04% | 1,402,776 | -14.04% |
二月 | 1,244,312 | -1.20% | 2,647,088 | -8.45% |
三月 | 1,685,266 | 33.98% | 4,332,354 | 4.41% |
四月 | 1,535,445 | 6.74% | 5,867,799 | 5.01% |
五月 | 1,535,385 | -2.12% | 7,403,184 | 3.45% |
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |