營運報告行事曆
115年營運報告行事曆
| 每月營業額報告 | 發佈日期 |
| 民國一百一十五年 一月份 | 115/02/06 (五) |
| 民國一百一十五年 二月份 | 115/03/06 (五) |
| 民國一百一十五年 三月份 | 115/04/07 (二) |
| 民國一百一十五年 四月份 | 115/05/06 (三) |
| 民國一百一十五年 五月份 | 115/06/08 (一) |
| 民國一百一十五年 六月份 | 115/07/07 (二) |
| 民國一百一十五年 七月份 | 115/08/07 (五) |
| 民國一百一十五年 八月份 | 115/09/07 (一) |
| 民國一百一十五年 九月份 | 115/10/07 (三) |
| 民國一百一十五年 十月份 | 115/11/06 (五) |
| 民國一百一十五年 十一月份 | 115/12/07 (一) |
| 民國一百一十五年 十二月份 | 116/01/07 (四) |
*此行事曆得依情況調整之