推動永續發展執行情形
矽創電子自成立以來,持續推動公司治理,於從事企業經營之同時,積極履行企業永續發展,以符合國際趨勢。透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之生活品質,促進以企業永續為本之競爭優勢。矽創電子關注利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,並將其納入公司管理方針與營運活動。矽創電子致力於維持溝通管道之暢通性及經營資訊之透明度,期能提升企業形象、爭取客戶認同,並建立和諧的工作夥伴關係。
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | V | 1.本公司於111年8月4日起,在董事會下設立永續發展委員會,由三名董事組成,其中兩位為獨立董事,並由董事長毛穎文擔任召集人,訂定企業永續發展於經濟、環境及社會、公司治理各面向之年度目標並定期監督執行狀況,帶領本公司落實企業永續發展的願景及短、中、長期目標。 2.永續發展委員會下設立執行辦公室及環境永續、社會責任暨公司治理功能小組,以確保企業永續發展相關工作的推動與落實,並在111年當年度將公司各部門及利害關係人提出之永續議題、制定對應之策略以落實公司在營運、環境保護、客戶與供應商的永續發展政策。 3.永續發展委員會於112年7月18日和10月24日召開兩次會議,並分別於112年8月3日和11月2日向董事會報告執行情形,其議題內容包含︰(1)鑑別需關注之永續議題,擬定因應之行動方案(2)修訂永續相關議題之目標及政策(3)監督永續經營事項之落實,並評估執行情形(4)依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略;董事會於聽取報告後會評估相關目標及政策之執行效益,且追蹤執行進度及在需要時敦促經營團隊進行調整,詳細的年度目標與執行情形請詳見公司網站。 (https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relations/corporate-principles/committee/)。 4.永續發展委員會職權與成員: (1)公司永續發展政策之擬定。 (2)公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。 (3)公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。 (4)關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
| 無重大差異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | V | 本揭露資料涵蓋公司於112年1月至112年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主,包含新竹總公司及台北辦公室既有據點。 本公司依業務性質分由各營運單位針對風險管理採取事先防範措施,以減少因風險帶來的損失為原則,定期執行相關評估、監控、通報與處理,透過風險評估問卷聚焦風險因子,經執行長裁示年度風險關注因子,由永續發展委員會下轄之執行辦公室召開風險管理會議,最終結果提報永續發展委員會、執行情形報告董事會。 相關風險管理政策請參閱下方附表。 附表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、環境議題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | V | 本公司為專業IC設計公司,以IC研發及設計為主,所有製程委外、不直接從事生產製造,故評估後不適用ISO 14001環境管理系統。為建立適用之環境管理制度,本公司訂有『環境限用物質管理程序』,明訂供應商所使用原物料、包裝材料皆須全面符合歐盟 RoHS (Directive 2011/65/EU)/REACH SVHC/包裝材廢棄物(Directive 94/62/EC) 指令/無鹵指令及客戶對綠色環保需求,共同致力提升環境永續發展。 | 無重大差異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | V | 1.本公司積極推動各項能源減量措施,選用高能源效率及節能之設備,降低企業及產品能源消耗,使能源使用效率最佳化。 112年用電度數較111年增加131,545度(6.75%),主係台北因研發工作需求,擴增工作站而添購資訊設備,以及新竹辦公場域擴增,皆令用電度數上升,尚未達成短期(112-115年)目標減少3%。 2.本公司產品主要以顯示器驅動晶片為主,應用於AIoT 各式產品,從智慧家庭、智慧行動裝置、智慧手錶,以及車用應用。產品開發過程中,協助客戶開發出具備最佳顯示效能、最少周邊元件、最小體積的顯示器驅動產品。本公司所研發及主推的零電容顯示器驅動技術,使FPC免除外接被動元件(電容)成為可能,大幅減少電容元件使用,累計節省陶瓷電容元件數十億顆,減碳成效顯著。 3.本公司產品使用之原物料,均符合歐盟之RoHS、REACH、無鹵素規範,以降低對環境衝擊。在綠色製造上,為減少資源浪費、公司持續尋求廢棄物減量及再利用技術之開發;在價值鏈上下游,共同努力包材之回收共用。 4.本公司推動電子簽核系統,減少來往信件、公函的列印;公司內宣導公告亦以電子郵件方式執行,大量減少用紙。同時宣導使用資源回收及節能減碳政策,使公司營運對環境影響程度降低。 5.本公司執行策略與成果請詳閱本公司永續報告書第五章能源管理及廢棄物管理。 | 無重大差異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施? | V | 1.本公司以永續發展委員會為推動企業永續行動的核心,由召集人及兩位委員以及下轄之執行辦公室為專職單位。定期收集各方議題後,擬定中長期的永續目標。與公司營運相關的氣候議題將予以辨識、擬定對應策略、追蹤目標達成狀況,並每年一次向董事會報告執行情形。 2.本公司依照「氣候相關財務揭露建議」TCFD建議書架構,評估氣候變遷對於公司的風險與機會。本公司為IC設計公司,並無生產線,在半導體產業鏈位居上游,主要面臨氣候變遷的潛在風險在於溫室效應的影響下所產生的天然災害,導致限水限電、供應鏈中斷、原物料成本上升等,對公司營運產生潛在衝擊而增加損失風險。 同時,公司也會關注氣候變遷可能為業務發展帶來新的契機:極端氣候致使全球環保意識高漲,引領消費者對具有環保概念及節能產品的需求提升。 3.本公司將持續關注並符合相關環境保護法規,以有效因應氣候變遷相關風險;並響應節能減碳的全球化趨勢,持續推行相關節能減碳措施。 「節能減碳」為本公司之環境政策,公司計畫透過節能燈具、冷氣環控裝置、向員工宣導節能減碳等措施,持續減少用電量,達到碳排放量之減量,讓減碳的觀念深植生活。 | 無重大差異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | V | 本公司為專業IC設計公司,從事產品之設計、研發及銷售,晶圓製造、封裝、測試等生產作業則委由專業代工廠進行,不會產生製造相關之事業廢棄物及廢水排放,所揭露的事業廢棄物來自於委外處理廢料回收量。(回收廢料主要為︰含金膠膜、矽晶棒、晶圓片(含金)、PCB鍍金板,亦有塑膠、木材、廢紙等)。 1.最近2年溫室氣體排放量: (1)本公司所有廠區及子公司112年第二季完成111年度ISO 14064-1範疇一、二之盤查;本公司(新竹總公司、台北辦公室)與子公司(昇佳電子)112年第二季完成111年度ISO 14064-1第三方查證。本公司及子公司113年第一季續循ISO 14064-1完成112年度溫室氣體盤查;子公司(昇佳電子) 113年第二季完成112年度ISO 14064-1第三方查證。 (2)本公司依循ISO14064-1:2018自主進行溫室氣體盤查,主要排放源為外購電力;直接溫室氣體逸散排放源,則主要來自於滅火器、冷媒。本公司因無生產製程,亦無製程排放源。 (3)本公司於113年執行112年度溫室氣體盤查工作,以111年為本公司碳盤查基準年,分範疇一、二和三揭露資訊。
註1:本公司111年度溫室氣體盤查數據已於112年5月底完成第三方查證,故最終揭露數據以本年度年報為主。 註2:範疇三公司規劃逐步揭露,111年度以類別四:採購商品與服務排放產生的溫室氣體為主,112年度除前述外,加入類別三:員工通勤碳排。 註3:112年度範疇三中,類別三:員工通勤的溫室氣體排放量為271.9954公噸CO2e,類別四:採購商品與服務的溫室氣體排放量為202.7474公噸CO2e。 112年溫室氣體總排放量合計1,513.299公噸CO2e,主要來自範疇二的電力排放1,029.9598公噸CO2e及範疇三的員工通勤排放271.9954公噸CO2e,合計1,301.9552公噸CO2e占前開排放量的86.03%。 為持續達成國際減量趨勢,本公司透過永續發展委員會下轄之執行辦公室進行減量追蹤,設定範疇一及二短期(112年~115年)目標為較基準年(111年)減量3%。112年溫室氣體排放(範疇一及二),主係台北辦公室添購資訊設備,新竹總公司使用辦公室區域增加,且添購冷媒相關設備,較111年增加3.9%,目前已針對用電量最大的空調主機設備,透過冰水主機出水溫度調整及適時啟動並聯運作,和調高室內冷房溫度、定時裝置的操作管理,減少空調用電量;在用電習慣方面,則進行宣導節電、辦公事務機器設定省電模式、調降螢幕待機時間、午休辦公區關燈等節電措施,來達到降低溫室氣體排放目標,未來,公司將陸續以更省電LED燈管替換T5日光燈管,預期在積極減碳作為下,絕對總碳排仍可持續下修。 另為因應氣候變遷及促進公司永續經營,未來本公司將持續洽談購買再生能源及投入節能產品開發,期望於139年底前達到「辦公據點零碳排」並進而實現139年底前全公司淨零碳排及使用100%再生能源之長期目標。 2.最近2年用水量: 本公司為無製造工廠,主要水資源耗用來自於一般生活用水、空調冷凝水和機房設備冷卻水,112年總用水量為6,286.59公噸,用水量較前一年增加17.09%,主係新竹及台北辦公室場域皆有擴增。
本公司長年關注水資源節能環保議題,將繼續投入多項改善措施,在節水計畫方面,以全面落實日常生活節約用水做起,包括裝置感應水龍頭、省水器及二段式馬桶,節省適當水量,並於各用水處標示明顯節約用水宣導,將可利用之水資源發揮更大效益。 本公司將致力水資源回收再利用,自109年開始接軌SDGs 希望114年水資源使用達成減量目標5%的長期目標。 3.最近3年廢棄物產出量: 本公司致力於環境保護,訂定事業廢棄物減量KPI,由永續發展委員會每年進行績效檢討,並訂定事業廢棄物產出量朝向資源循環零廢棄的方向進行。本公司廢棄物來自於事業廢棄物與生活廢棄物,事業廢棄物來自於委外處理廢料回收量;生活廢棄物分為一般垃圾、廚餘及資源回收類,同仁集中垃圾於暫時存放區,再由清潔公司確認回收分類並清運至指定回收區,後續由合格廢棄物清理公司運至焚化廠處理。 事業廢棄物數量統計方式來自於回收清運公司統計而得,生活廢棄物數量因辦公場域為與他人共用大樓,廢棄物為大樓統一處理,無法拆分出公司實際用量,僅揭露事業廢棄物數量。
註2︰事業廢棄物於112年度加計含金以外之事業廢棄物,並揭露回溯前二年之數據。 「資源循環零廢棄」是本公司廢棄物管理最終目標。公司訂有『環保管制程序』,分別落實一般廢棄物及事業廢棄物的資源回收機制。以廢棄物總量削減與廢棄物資源再利用為策略,藉由合作廠商之製程技術改善、原物料減量等源頭管理措施,減少廢棄物產出,達到降低事業廢棄物量5%的目標 (以111年為基準年)。生活廢棄物的改善措施則包含落實垃圾分類、執行廚餘回收、減少一次性餐具及紙杯使用,宣導同仁減低垃圾量。 在執行情形上,本公司112年事業廢棄物產出量為4.3655公噸,較111年產出量減少17.4%。 有關本公司節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策可參考公司官網。 (https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/sustainable-environment/) | 無重大差異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、社會議題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | V | 1.本公司認同並支持國際公認之人權規範與原則,包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」等。本公司為落實人權保障,制定適用於本集團之『人權政策』,以公正、公平的態度對待與尊重所有員工、杜絕侵犯及違反人權的行為,使公司現職的員工獲得合理與有尊嚴的對待。 2.本公司人權政策說明如下:
| 無重大差異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V | 1. 員工薪酬: 本公司定期參考同業薪資調查結果及相關福利措施,以調整薪酬福利水準。員工酬勞則係依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥比例不高於25%,不低於1%為員工酬勞,經衡量員工績效目標達成狀況與貢獻後,進行員工酬勞及績效獎金分配。 2. 員工福利措施: 本公司將員工視為公司最寶貴的資產,為了吸引、激勵及留住最優秀的人才,我們提供具競爭力的薪資,並提供員工多元化的貼心福利。細項請參閱本公司年報「伍、營運概況之五、勞資關係」。 3. 職場多元化與平等: 本公司致力發展友善職場環境,實現不分性別之獎酬條件及性別平等之晉升機會。112年度男性及女性之正職員工人數占比分別為69.95%及30.05%,女性主管占比為28.75%。本公司同時超額進用身障者2名,提供公平多元之就業機會。 4. 經營績效反映於員工薪酬: 每年度依公司獲利情形,結合員工績效考核制度,進行員工酬勞及績效獎金分配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | V | 本公司重視員工健康安全,聘有專職勞工健康服務護理人員一名,除了每年辦理員工健康檢查,並定期舉辦職業安全衛生相關訓練,養成員工緊急應變能力及正確安全觀念、以降低不安全行為造成意外事故的發生與損失。本公司(新竹總公司和台北辦公室)已於109年取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證,並於112年10月通過複評。 ● 職業災害 公司制定有公傷通報暨關懷流程。當同仁於因發生災害、意外事故而致傷害,將依循流程為傷(病)患進行緊急救護處置及就醫治療,並實施傷害事故原因調查、分析及做成紀錄。災害事故原因調查完成後,將進行後續改善及防範傷害之措施,同時追蹤改善對策之有效性及進度。 112年度本公司員工職災之件數為0。 ● 火災 為提升本公司消防安全管理,定期辦理自衛消防編組訓練及緊急逃生演練,以強化防火及安全逃生知識,並落實消防安全設備檢查工作,確保消防設備之正常運作及公共安全。 112年度本公司火災件數為零,死傷人數為0。 ● 環境測定 為掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況,並保障勞工免於作業場所中遭有害物的危害,使暴露的濃度符合於法令標準,針對勞工作業環境實態進行評估,使其量化,根據其檢測結果進行現場的改善,使每一員工能於健康、安全的環境下工作,提升公司競爭力,並提供勞工健康舒適的工作環境。本公司涉及使用化學性危害物質及物理性危害之作業環境,均符合中央主管機關指定之作業規定實施作業環境監測。 ● 健康檢查及管理 本公司僱用勞工時落實體格檢查,正確的分配工作(確認勞工是否適合該項工作),保護勞工本人健康及避免危害他人(避免不適的勞工從事危險性工作),並建立勞工基本健康資料。在職同仁每年辦理優於法令之健康檢查。 ● 四大計畫 藉由工作環境、人員組成及作業活動等之危害辨識評估、分析人因性危害因子、疾病風險控制分級等措施,預防減少職場不法侵害、因異常工作負荷促發疾病及肌肉骨骼傷病之發生,並保護女性工作者與嬰(胎)兒之健康而擬定四大計畫推動執行。 ● 安全衛生教育訓練 本公司定期施行職場安全教育訓練,包含消防演練、一般安全衛生教育訓練、危害化學品標示及通識規則、職場不法侵害預防措施等。112年度安全衛生教育訓練受訓共1,394人次,總受訓時數為3,069.5小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | V | 本公司訂有『教育訓練管理程序』及完整之訓練架構(圖一),依員工專業職能及職涯需要規劃完善的訓練課程,致力於建構多元、自主、優質的學習文化,以強化員工發展能力。 112年度員工培訓實施情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? | V | 1. 本公司對於產品與服務之行銷及標示,均遵循相關法規及國際準則,以確保產品及服務品質,保障客戶權益。對於顧客健康與安全,本公司制定『環境限用物質管理程序』,確保供應商的材料均需符合國際環保規範,並每年自主安排SGS檢驗,確保所販售之產品均符合國際綠色環保相關規範:如RoHS、無鹵(HF),以及歐盟的REACH,在產品標籤與外箱上均標示符合綠色環保規範:GP (Green Product)、RoHS。 2. 在客戶隱私與商務行為上,本公司制定『保密資訊暨知識產權管理辦法』,確保公司與顧客雙方的機密資訊有所保障,每位新進人員需接受『內部重大處理作業程序』訓練課程,且於報到時簽署『保密資訊暨智權保證函』宣導員工保密義務與責任,並確保防止客戶機密洩漏。 3. 在保護客戶/消費者之權益上,本公司制定『客戶服務與抱怨處理程序』及『客戶滿意度作業程序』,力求提供優質客戶服務,並以客戶服務系統紀錄每件客訴之處理過程,同時每月舉行品質月會檢討產品的品質表現,並深入檢討重大品質事件,以提高產品的品質。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | V | 1. 本公司訂有「供應商管理程序」,從初期之新供應商評鑑,至合格供應商之每季評比與年度稽核,皆規範合宜之控管程序及方式。針對新供應商及合格供應商名錄建立事前及定期評鑑機制,包含品質、環境管理及職業安全衛生系統等相關標準之認證,產品及製程不含環境危害物質等稽核評鑑項目,不合格者須於限期內改善,未能改善者則從合格供應商名單中除名,以確保供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。 (1)新供應商評鑑 針對國內外新供應商的採用,會進行品質、交期、成本、製程能力、綠色產品管理及職安系統評比。初步判定核可的新供應商,仍再需要透過實際稽核通過方可進入本公司的合格供應商名錄。 (2)合格供應商管理 每季度針對合格供應商進行定期的績效評比,確認供應商對於各項要求的落實程度,評分結果未達標準者,需安排評鑑小組重新進行稽核;每年度亦針對合格供應商進行年度稽核,確保供應商能持續符合本公司產品的品質要求,並強化和供應商之間的合作溝通,提升供應商的自主管理意識。但若合格供應商發生如使用禁用物質或違反企業永續規範之情事,則限期改善或予以停用。 2. 本公司為無工廠IC設計公司,在中小尺寸顯示驅動晶片的應用領域,居全球領導地位。本公司主要業務為負責積體電路產品之設計與佈局,完成設計後交由專業晶圓代工廠製作晶圓,再交由專業工廠進行後段之凸塊製作、測試、切割及封裝。針對晶圓及委外加工之供應商管理機制如下: (1)品質管理 本公司導入ISO 9001品質管理系統,供應商皆需通過ISO 9001品質系統認證合格。 (2)環境保護 本公司依據各國法規及客戶要求,彙整出對於生態、環境及人體有危害之環境限用物質的綠色產品管理系統,依據本公司制訂的「環境限用物質管理程序」,明訂供應商所使用原物料、包裝材料皆須全面符合歐盟RoHS (Directive 2011/65/EU)/REACH SVHC/包裝材廢棄物(Directive 94/62/EC)指令/無鹵指令及客戶對綠色環保需求,同時須配合本公司簽署【供應商不使用環境危害物質聲明書】及提供第三公證單位檢測報告,共同致力提升企業社會責任。供應商需通過ISO 14001環境管理系統評鑑,如無認證,需要有預計完成認證之計畫。 (3)職業安全衛生及勞動人權保障 供應商需通過ISO 45001職業衛生安全管理系統評鑑,如無認證,需要有預計完成認證之計畫;或符合職業安全衛生、勞動法規等相關法規規範及不得雇用童工等勞動人權規範。 (4)衝突礦產管理 本公司採用RMI責任礦產倡議組織(Responsible Minerals Initiative )所發佈之CMRT (Conflict Minerals Reporting Template )調查表對供應商進行調查,確保供應商提供產品中所使用的金屬沒有來自於剛果及其周邊國家,以及這些國家內任何武裝力量控制區之衝突礦產,並持續監測直接供應鏈採購的做法,以避免取得有爭議的金屬原料。 3. 本公司112年度主要晶圓及委外加工供應商取得認證及符合環境物質管理規範之統計如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | V | 本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製111年度永續報告書,經由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司根據AA1000 AS V3保證標準及全球永續性標準理事會(GSSB)發布的GRI永續性報導準則執行查證,並取得聲明書和保證意見,展現本公司重視永續發展,並於網頁揭露給社會大眾及利害關係人 (https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/)下載瀏覽相關資訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 本公司已制定『企業永續發展實務守則』,並遵照「上市上櫃公司永續發展實務守則」精神與原則,由本公司永續發展委員會以及下轄之執行小組為專職單位負責推動,其運作情形與所訂守則無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊: 本公司專注研發創新技術、追求盈餘以創造股東利益之同時,不忘關注社會需求與環境問題,透過弱勢關懷及環境保護,並鼓勵員工貢獻一己之力,共同善盡企業社會責任及義務,與社會共享共好。 (一)落實公司治理:本公司網站設有「利害關係人專區」,透過適當溝通管道,瞭解利害關係人之合理期望及需求,並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。 (二)弱勢扶助 ● 慈善捐贈 1. 104年起,每年辦理育幼院孩童聖誕願望認捐活動。112年度共資助4家育幼院,完成65位孩子的聖誕心願。 2. 112年度辦理愛心助糧活動。 3. 每月固定向弱勢機構訂購下午茶,讓心智障礙者能正常化回歸社會。 ● 物資捐贈 不定期捐贈老舊電腦予「華碩文教基金會」,參與華碩「逆物流回收 再生電腦捐 愛地球專案」,將回收的淘汰資訊產品,整修成再生電腦捐贈給弱勢團體,消弭數位落差,並降低污染以達到環境保護。 截至112年底累計捐贈減少 7.295 公噸二氧化碳排放,換算約少砍伐 607.919顆樹木(統計來源為華碩文教基金會) (三)環境保護 1. 本公司依據各國法規及客戶要求,彙整出對於生態、環境及人體有危害之化學物質,訂有「環境限用物質管理程序」,明訂供應商所使用原物料、包裝材料皆須全面符合歐盟 RoHS (Directive 2011/65/EU)/REACH SVHC/包裝材廢棄物(Directive 94/62/EC) 指令/無鹵指令及客戶對綠色環保需求,同時須配合本公司簽署【供應商不使用環境危害物質聲明書】及提供第三公證單位檢測報告,共同致力提升企業社會責任。 2. 供應商需通過 ISO 14001 評鑑,如無認證,需要有預計完成認證之計畫。 3. 員工入口網站推動矽創綠生活Sitronix Green+ ,宣導節能減碳等各項環保作業。 4. 響應政府減塑政策,公司於日常餐飲及下午茶不提供免洗餐具、塑膠吸管,落實環境減塑。 (四)科技人才培育 1. 產學合作為本公司引進新人才的搖籃之一。為穩固產學合作關係並提升產學成效,本公司持續與各校產學聯盟中心建立長期合作關係例如:臺大 SoC 系統晶片中心,同時積極參與學校主辦的研討會以及獎助學金等贊助。積極拓展產學資源,與校方合作推展產學合作研究與人才培育、招募活動,維持長期良好合作關係。 2. 112年度產學合作計畫:贊助『產業贊助博士級人才培育獎學金』: 28.8 萬/年。 (五)支持金融機構綠色定存 1. 響應金融機構推出之綠色存款計畫專案,金融機構將運用該存款資金於再生能源、能源節約、廢氣污染防治、污水處理、廢水處理廠與基礎建設、綠色建築等產業之綠色授信,以具體行動支持我國綠能產業發展。 2. 112年間承做綠色存款新台幣捌仟萬元整。 |