Monthly Revenue
Unit: NTD thousand
2025 Monthly Revenue
| MONTH | MONTHLY | YOY CHANGES % | YTD | YTD YOY CHANGES % |
| Jan. | 1,402,776 | -14.04% | 1,402,776 | -14.04% |
| Feb. | 1,244,312 | -1.20% | 2,647,088 | -8.45% |
| Mar. | 1,685,266 | 33.98% | 4,332,354 | 4.41% |
| Apr. | 1,535,445 | 6.74% | 5,867,799 | 5.01% |
| May | 1,535,385 | -2.12% | 7,403,184 | 3.45% |
| Jun. | 1,577,464 | 15.15% | 8,980,648 | 5.33% |
| Jul. | 1,513,704 | 1.09% | 10,494,352 | 4.70% |
| Aug. | 1,542,554 | -3.39% | 12,036,906 | 3.59% |
| Sep. | 1,657,621 | 4.29% | 13,694,527 | 3.67% |
| Oct. | 1,620,002 | 6.05% | 15,314,529 | 3.92% |
| Nov. | ||||
| Dec. |