Monthly Revenue
Unit: NTD thousand
2026 Monthly Revenue
| MONTH | MONTHLY | YOY CHANGES % | YTD | YTD YOY CHANGES % |
| Jan. | 1,780,114 | 26.90% | 1,780,114 | 26.90% |
| Feb. | 1,370,135 | 10.11% | 3,150,249 | 19.01% |
| Mar. | 2,178,523 | 29.27% | 5,328,772 | 23.00% |
| Apr. | ||||
| May | ||||
| Jun. | ||||
| Jul. | ||||
| Aug. | ||||
| Sep. | ||||
| Oct. | ||||
| Nov. | ||||
| Dec. |